天草ケーブルネットワークに加入することで、ご視聴いただけるチャンネルの一覧です。
(●:視聴可能 ―:視聴不可)
| ジャンル | ch | チャンネル名 | ベーシック | プレミアム |
地上デジタル放送 |
1 | NHK 総合 | ● | ● |
| 2 | NHK Eテレ | ● | ● | |
| 3 | RKK 熊本放送 | ● | ● | |
| 4 | KKT くまもと県民テレビ | ● | ● | |
| 5 | KAB 熊本朝日放送 | ● | ● | |
| 8 | TKU テレビ熊本 | ● | ● | |
| 10 | 市民チャンネル | ● | ● |
| ジャンル | ch | チャンネル名 | ベーシック | プレミアム |
BSデジタル放送 |
101 | NHK BS1 | ● | ● |
| 103 | NHK BSプレミアム | ● | ● | |
| 141 | BS日テレ | ● | ● | |
| 151 | BS朝日 | ● | ● | |
| 161 | BS-TBS | ● | ● | |
| 171 | BSジャパン | ● | ● | |
| 181 | BSフジ | ● | ● |
| ジャンル | ch | チャンネル名 | ベーシック | プレミアム |
| ショッピング | 711 | QVC | ● | ● |
| スポーツ | 536 | 日テレG+ HD | ● | ● |
| 537 | ゴルフネットワーク HD | ● | ● | |
| 730 | J SPORTS 3 | ● | ● | |
| 734 | スカイ・A sports+ | ● | ● | |
| 735 | GAORA | ● | ● | |
| 映画 | 752 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● |
| 756 | ムービープラス | ● | ● | |
| 音楽 | 770 | スペースシャワーTV | ● | ● |
| 774 | 歌謡ポップスチャンネル | ― | ● | |
| ドラマ | 549 | アジアドラマチックTV★HD | ● | ● |
| 751 | ファミリー劇場 | ● | ● | |
| 753 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | |
| 754 | FOX | ● | ● | |
| 758 | AXNミステリー | ― | ● | |
| 768 | ホームドラマチャンネル | ● | ● |
| ジャンル | ch | チャンネル名 | ベーシック | プレミアム |
| アニメ | 780 | カートゥーンネットワーク | ● | ● |
| 782 | アニマックス | ● | ● | |
| ニュース | 712 | お天気チャンネル | ● | ● |
| 793 | 日テレNEWS24 | ● | ● | |
| 795 | 朝日ニュースター | ― | ● | |
| ドキュメンタリー | 796 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● |
| 797 | 動物チャンネル/アニマルプラネット | ● | ● | |
| 798 | ヒストリーチャンネル | ― | ● | |
| 799 | ナショナルジオグラフィック チャンネル | ― | ● | |
| 趣味・娯楽 | 700 | チャンネル700 | ● | ● |
| 702 | ケーブルテレビインフォメーションチャンネル | ● | ● | |
| 709 | 放送大学 | ● | ● | |
| 722 | MONDO TV | ● | ● | |
| 723 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ― | ● | |
| 724 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | |
| 725 | LaLa TV | ● | ● | |
| 741 | 釣りビジョン | ● | ● |
オプションチャンネル ( オプションチャンネルのお申し込みはこちら )
| ジャンル | ch | チャンネル名 | 月額視聴料 |
| エンターテイメント | 191 | WOWOWプライム | 3chセット 2,415円 |
| 192 | WOWOWライブ | ||
| 193 | WOWOWシネマ | ||
| 739 | フジテレビONE | 2chセット 1,050円 | |
| 721 | フジテレビTWO | ||
| 映画 | 760 | スターチャンネル1 | 3chセット 2,100円 |
| 761 | スターチャンネル2 | ||
| 762 | スターチャンネル3 | ||
| 763 | 衛星劇場 | 1,890円 | |
| 764 | 東映チャンネル | 1,575円 | |
| 公営競技 | 810 | グリーンチャンネル | 2chセット 1,260円 |
| 811 | グリーンチャンネル2 | ||
| 812 | SPEEDチャンネル | 945円 | |
| アダルト | 950 | プレイボーイチャンネル | 2,625円 |
| 951 | レインボーチャンネル(@) | 2,415円 | |
| 952 | ミッドナイト・ブルー(A) | 2,415円 | |
| 953 | パラダイステレビ(B) | 1,890円 | |
| ー | ゴールデンアダルトセット(@+A+B) | 3,150円 |